plot_name	accession_name	plot_number	block_number	is_a_control	rep_number	row_number	col_number
2026-25.CASS.SH1.IB-rep1-ETH4261_1	C2-8_ETH4261	1	1		1	1	1
2026-25.CASS.SH1.IB-rep1-ETH4262_2	C2-8_ETH4262	2	1		1	1	2
2026-25.CASS.SH1.IB-rep1-EV4234_3	VC_ETH4234	3	1	1	1	1	3
2026-25.CASS.SH1.IB-rep1-IITA-TMS-IBA60444_4	IITA-TMS-IBA60444	4	1	1	1	1	4
2026-25.CASS.SH1.IB-rep1-ETH4266_5	C2-8_ETH4266	5	1		1	1	5
2026-25.CASS.SH1.IB-rep2-ETH4262_6	C2-8_ETH4262	6	2		2	2	5
2026-25.CASS.SH1.IB-rep2-ETH4266_7	C2-8_ETH4266	7	2		2	2	4
2026-25.CASS.SH1.IB-rep2-IITA-TMS-IBA60444_8	IITA-TMS-IBA60444	8	2	1	2	2	3
2026-25.CASS.SH1.IB-rep2-ETH4261_9	C2-8_ETH4261	9	2		2	2	2
2026-25.CASS.SH1.IB-rep2-EV4234_10	VC_ETH4234	10	2	1	2	2	1
2026-25.CASS.SH1.IB-rep3-ETH4262_11	C2-8_ETH4262	11	3		3	3	1
2026-25.CASS.SH1.IB-rep3-IITA-TMS-IBA60444_12	IITA-TMS-IBA60444	12	3	1	3	3	2
2026-25.CASS.SH1.IB-rep3-EV4234_13	VC_ETH4234	13	3	1	3	3	3
2026-25.CASS.SH1.IB-rep3-ETH4261_14	C2-8_ETH4261	14	3		3	3	4
2026-25.CASS.SH1.IB-rep3-ETH4266_15	C2-8_ETH4266	15	3		3	3	5
2026-25.CASS.SH1.IB-rep4-ETH4262_16	C2-8_ETH4262	16	4		4	4	5
2026-25.CASS.SH1.IB-rep4-EV4234_17	VC_ETH4234	17	4	1	4	4	4
2026-25.CASS.SH1.IB-rep4-ETH4261_18	C2-8_ETH4261	18	4		4	4	3
2026-25.CASS.SH1.IB-rep4-ETH4266_19	C2-8_ETH4266	19	4		4	4	2
2026-25.CASS.SH1.IB-rep4-IITA-TMS-IBA60444_20	IITA-TMS-IBA60444	20	4	1	4	4	1
2026-25.CASS.SH1.IB-rep5-ETH4266_21	C2-8_ETH4266	21	5		5	5	1
2026-25.CASS.SH1.IB-rep5-EV4234_22	VC_ETH4234	22	5	1	5	5	2
2026-25.CASS.SH1.IB-rep5-ETH4261_23	C2-8_ETH4261	23	5		5	5	3
2026-25.CASS.SH1.IB-rep5-IITA-TMS-IBA60444_24	IITA-TMS-IBA60444	24	5	1	5	5	4
2026-25.CASS.SH1.IB-rep5-ETH4262_25	C2-8_ETH4262	25	5		5	5	5
2026-25.CASS.SH1.IB-rep6-EV4234_26	VC_ETH4234	26	6	1	6	6	5
2026-25.CASS.SH1.IB-rep6-ETH4266_27	C2-8_ETH4266	27	6		6	6	4
2026-25.CASS.SH1.IB-rep6-ETH4261_28	C2-8_ETH4261	28	6		6	6	3
2026-25.CASS.SH1.IB-rep6-ETH4262_29	C2-8_ETH4262	29	6		6	6	2
2026-25.CASS.SH1.IB-rep6-IITA-TMS-IBA60444_30	IITA-TMS-IBA60444	30	6	1	6	6	1
2026-25.CASS.SH1.IB-rep7-ETH4262_31	C2-8_ETH4262	31	7		7	7	1
2026-25.CASS.SH1.IB-rep7-ETH4266_32	C2-8_ETH4266	32	7		7	7	2
2026-25.CASS.SH1.IB-rep7-ETH4261_33	C2-8_ETH4261	33	7		7	7	3
2026-25.CASS.SH1.IB-rep7-IITA-TMS-IBA60444_34	IITA-TMS-IBA60444	34	7	1	7	7	4
2026-25.CASS.SH1.IB-rep7-EV4234_35	VC_ETH4234	35	7	1	7	7	5
2026-25.CASS.SH1.IB-rep8-EV4234_36	VC_ETH4234	36	8	1	8	8	5
2026-25.CASS.SH1.IB-rep8-ETH4262_37	C2-8_ETH4262	37	8		8	8	4
2026-25.CASS.SH1.IB-rep8-ETH4261_38	C2-8_ETH4261	38	8		8	8	3
2026-25.CASS.SH1.IB-rep8-IITA-TMS-IBA60444_39	IITA-TMS-IBA60444	39	8	1	8	8	2
2026-25.CASS.SH1.IB-rep8-ETH4266_40	C2-8_ETH4266	40	8		8	8	1
2026-25.CASS.SH1.IB-rep9-IITA-TMS-IBA60444_41	IITA-TMS-IBA60444	41	9	1	9	9	1
2026-25.CASS.SH1.IB-rep9-ETH4262_42	C2-8_ETH4262	42	9		9	9	2
2026-25.CASS.SH1.IB-rep9-EV4234_43	VC_ETH4234	43	9	1	9	9	3
2026-25.CASS.SH1.IB-rep9-ETH4261_44	C2-8_ETH4261	44	9		9	9	4
2026-25.CASS.SH1.IB-rep9-ETH4266_45	C2-8_ETH4266	45	9		9	9	5
2026-25.CASS.SH1.IB-rep10-IITA-TMS-IBA60444_46	IITA-TMS-IBA60444	46	10	1	10	10	5
2026-25.CASS.SH1.IB-rep10-ETH4262_47	C2-8_ETH4262	47	10		10	10	4
2026-25.CASS.SH1.IB-rep10-ETH4261_48	C2-8_ETH4261	48	10		10	10	3
2026-25.CASS.SH1.IB-rep10-EV4234_49	VC_ETH4234	49	10	1	10	10	2
2026-25.CASS.SH1.IB-rep10-ETH4266_50	C2-8_ETH4266	50	10		10	10	1
2026-25.CASS.SH1.IB-rep11-ETH4261_51	C2-8_ETH4261	51	11		11	11	1
2026-25.CASS.SH1.IB-rep11-ETH4262_52	C2-8_ETH4262	52	11		11	11	2
2026-25.CASS.SH1.IB-rep11-EV4234_53	VC_ETH4234	53	11	1	11	11	3
2026-25.CASS.SH1.IB-rep11-ETH4266_54	C2-8_ETH4266	54	11		11	11	4
2026-25.CASS.SH1.IB-rep11-IITA-TMS-IBA60444_55	IITA-TMS-IBA60444	55	11	1	11	11	5
2026-25.CASS.SH1.IB-rep12-ETH4261_56	C2-8_ETH4261	56	12		12	12	5
2026-25.CASS.SH1.IB-rep12-ETH4266_57	C2-8_ETH4266	57	12		12	12	4
2026-25.CASS.SH1.IB-rep12-IITA-TMS-IBA60444_58	IITA-TMS-IBA60444	58	12	1	12	12	3
2026-25.CASS.SH1.IB-rep12-EV4234_59	VC_ETH4234	59	12	1	12	12	2
2026-25.CASS.SH1.IB-rep12-ETH4262_60	C2-8_ETH4262	60	12		12	12	1
2026-25.CASS.SH1.IB-rep13-EV4234_61	VC_ETH4234	61	13	1	13	13	1
2026-25.CASS.SH1.IB-rep13-IITA-TMS-IBA60444_62	IITA-TMS-IBA60444	62	13	1	13	13	2
2026-25.CASS.SH1.IB-rep13-ETH4262_63	C2-8_ETH4262	63	13		13	13	3
2026-25.CASS.SH1.IB-rep13-ETH4266_64	C2-8_ETH4266	64	13		13	13	4
2026-25.CASS.SH1.IB-rep13-ETH4261_65	C2-8_ETH4261	65	13		13	13	5
2026-25.CASS.SH1.IB-rep14-EV4234_66	VC_ETH4234	66	14	1	14	14	5
2026-25.CASS.SH1.IB-rep14-ETH4261_67	C2-8_ETH4261	67	14		14	14	4
2026-25.CASS.SH1.IB-rep14-ETH4266_68	C2-8_ETH4266	68	14		14	14	3
2026-25.CASS.SH1.IB-rep14-IITA-TMS-IBA60444_69	IITA-TMS-IBA60444	69	14	1	14	14	2
2026-25.CASS.SH1.IB-rep14-ETH4262_70	C2-8_ETH4262	70	14		14	14	1
2026-25.CASS.SH1.IB-rep15-ETH4266_71	C2-8_ETH4266	71	15		15	15	1
2026-25.CASS.SH1.IB-rep15-EV4234_72	VC_ETH4234	72	15	1	15	15	2
2026-25.CASS.SH1.IB-rep15-IITA-TMS-IBA60444_73	IITA-TMS-IBA60444	73	15	1	15	15	3
2026-25.CASS.SH1.IB-rep15-ETH4262_74	C2-8_ETH4262	74	15		15	15	4
2026-25.CASS.SH1.IB-rep15-ETH4261_75	C2-8_ETH4261	75	15		15	15	5
2026-25.CASS.SH1.IB-rep16-ETH4261_76	C2-8_ETH4261	76	16		16	16	5
2026-25.CASS.SH1.IB-rep16-ETH4266_77	C2-8_ETH4266	77	16		16	16	4
2026-25.CASS.SH1.IB-rep16-IITA-TMS-IBA60444_78	IITA-TMS-IBA60444	78	16	1	16	16	3
2026-25.CASS.SH1.IB-rep16-ETH4262_79	C2-8_ETH4262	79	16		16	16	2
2026-25.CASS.SH1.IB-rep16-EV4234_80	VC_ETH4234	80	16	1	16	16	1
2026-25.CASS.SH1.IB-rep17-ETH4266_81	C2-8_ETH4266	81	17		17	17	1
2026-25.CASS.SH1.IB-rep17-EV4234_82	VC_ETH4234	82	17	1	17	17	2
2026-25.CASS.SH1.IB-rep17-ETH4262_83	C2-8_ETH4262	83	17		17	17	3
2026-25.CASS.SH1.IB-rep17-IITA-TMS-IBA60444_84	IITA-TMS-IBA60444	84	17	1	17	17	4
2026-25.CASS.SH1.IB-rep17-ETH4261_85	C2-8_ETH4261	85	17		17	17	5
2026-25.CASS.SH1.IB-rep18-ETH4261_86	C2-8_ETH4261	86	18		18	18	5
2026-25.CASS.SH1.IB-rep18-EV4234_87	VC_ETH4234	87	18	1	18	18	4
2026-25.CASS.SH1.IB-rep18-ETH4266_88	C2-8_ETH4266	88	18		18	18	3
2026-25.CASS.SH1.IB-rep18-ETH4262_89	C2-8_ETH4262	89	18		18	18	2
2026-25.CASS.SH1.IB-rep18-IITA-TMS-IBA60444_90	IITA-TMS-IBA60444	90	18	1	18	18	1
